
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK케미칼 | 본 | SB | A | 긍정적 | 2012.02.22 |
|
| 삼양홀딩스 | 본 | SB | AA- | 안정적 | 2012.02.22 |
|
| 엘지씨엔에스 | 본 | SB | AA- | 안정적 | 2012.02.22 |
|
| 부산도시공사 | 본 | SB | AA+ | 안정적 | 2012.02.21 |
|
| 엔에이치캐피탈 | 본 | SB | A | 안정적 | 2012.02.21 |
|
| 하나에스케이카드 | 본 | SB | AA | 안정적 | 2012.02.21 |
|
| 알씨아이파이낸셜서비스코리아 | 본 | SB | A+ | 안정적 | 2012.02.20 |
|
| 지앤디윈텍 | 수시 | SCB | C | 부정적 | 2012.02.17 |
|
| 하이닉스반도체 | 수시 | SB | A | 안정적 | 2012.02.17 |
|
| 한신공영 | 본 | SB | BBB+ | 안정적 | 2012.02.17 |
|
| 우리캐피탈 | 본 | SB | A | 긍정적 | 2012.02.16 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 강원도개발공사 | 본 | A1 | 2012.02.20 |
|
| 삼호 | 정기 | B+ | 2012.02.15 |
|
| 동양인터내셔널 | 정기 | B+ | 2012.02.10 |
|
| 디에스디삼호 | 정기 | B | 2012.02.06 |
|
| 한국지역난방공사 | 본 | A1 | 2012.02.06 |
|
| STX팬오션 | 본 | A2 | 2012.01.31 |
|
| 대림산업 | 정기 | A1 | 2012.01.31 |
|
| 지에스에너지 | 본 | A1 | 2012.01.31 |
|
| 한국존슨앤드존슨메디칼 | 정기 | A2 | 2012.01.31 |
|
| 선원건설 | 정기 | A3- | 2012.01.30 |
|
| 일성건설 | 정기 | A3- | 2012.01.30 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 오일허브코리아여수 | 본 | A+ | 안정적 | 2012.02.21 |
|
| 금호피앤비화학 | 본 | A- | 안정적 | 2012.02.20 |
|
| 국민은행 | 본 | AAA | 안정적 | 2012.02.15 |
|
| 신안종합건설 | 본 | BBB | 안정적 | 2012.02.13 |
|
| 지에스에너지 | 본 | AA | 안정적 | 2012.01.31 |
|
| 한국스탠다드차타드증권 | 본 | A+ | 안정적 | 2012.01.20 |
|
| 트루프렌드제팔차 | 수시 | AA | 2012.01.02 |
|
|
| 삼성증권 | 수시 | AA+ | 안정적 | 2011.11.30 |
|
| 한화손해보험 | 수시 | A+ | 안정적 | 2011.11.30 |
|
| 서울보증보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.18 |
|
| 예금보험공사 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.14 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한생명보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2012.02.03 |
|
| 롯데손해보험 | 본 | A+ | 안정적 | 2012.01.17 |
|
| 한화손해보험 | 수시 | A+ | 안정적 | 2011.11.30 |
|
| 삼성생명보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.25 |
|
| 서울보증보험 | 본 | AAA | 안정적 | 2011.11.18 |
|
| 신한생명보험 | 정기 | AAA | 안정적 | 2011.09.29 |
|
| 흥국생명보험 | 정기 | AA | 안정적 | 2011.09.29 |
|
| 하나에이치에스비씨생명보험 | 정기 | AA- | 안정적 | 2011.09.28 |
|
| 흥국화재해상보험 | 정기 | A- | 안정적 | 2011.09.28 |
|
| 한화손해보험 | 정기 | A | 긍정적 | 2011.09.20 |
|
| 녹십자생명보험 | 본 | A | 안정적 | 2011.09.09 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 알펜로즈 | 정기 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.02.22 |
|
| 대신르네상스제일차 | 수시 | ABCP | A1 (sf) | 2012.02.21 |
|
| 합정도시정비이구역제사차 | 본 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.02.21 |
|
| 합정도시정비이구역제삼차 | 본 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.02.21 |
|
| 합정도시정비이구역제육차 | 본 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.02.21 |
|
| 합정도시정비이구역제이차 | 본 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.02.21 |
|
| 합정도시정비이구역제일차 | 본 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.02.21 |
|
| 생각대로티제십일차유동화전문 | 본 | ABS | AAA (sf) | 2012.02.20 |
|
| 판교드림인베스트 | 수시 | ABCP | WR | 2012.02.20 |
|
| 에스엠울산제일차 | 본 | ABCP | A2- (sf) | 2012.02.17 |
|
| 판교드림인베스트제오차 | 본 | ABCP | A2+ (sf) | 2012.02.17 |
|





























































































